Citroën C3 1.6 BlueHDi 75 Feel Business + AIRBUMP
Cylindrée | 1 560 cm³ |
Energie | Diesel |
Puissance (CV) | 75 |
Puissance fiscale | 4 |
Emission de CO2 | 93 g/km |
Vitesse maximale | 169 km/h |
Consommation urbaine | 4,3 L/100km |
Consommation extra-urbaine | 3,2 L/100km |
Consommation mixte | 3,6 L/100km |
Type | Traction |
Nombre de vitesse | Mécanique 5 rapports |
Longueur | 4,00 m |
Largeur | 1,75 m |
Hauteur | 1,47 m |
Volume du coffre | 300 l |
Intervalles d’entretien | 30 000 kms ou 1 an |
Garantie | 6 mois |
N’hésitez pas à nous contacter.