Citroën C3 PureTech 82 Feel
Citroën C3 PureTech 82 Feel
Nombre de cylindre | Trois cylindres en ligne |
Cylindrée | 1 199 cm³ |
Energie | Essence |
Puissance (CV) | 82 ch / 60 kW |
Puissance fiscale | 4 CV |
Emission de CO2 | 108 g/km |
Vitesse maximale | 168 km/h |
Consommation urbaine | 6,5 L/100km |
Consommation extra-urbaine | 4,2 L/100km |
Consommation mixte | 5,0 L/100km |
Type | Traction |
Nombre de vitesse | Mécanique 5 rapports |
Longueur | 4,00 m |
Largeur | 1,75 m |
Hauteur | 1,47 m |
Volume du coffre | 300 l |
Intervalles d’entretien | 25 000 ou 12 mois |
Garantie | 6 mois |
N’hésitez pas à nous contacter.