Renault KADJAR dci 130
Renault KADJAR dci 130
Cylindrée | 1 598 cm³ |
Energie | Diesel |
Puissance (CV) | 130 |
Puissance fiscale | 7 |
Emission de CO2 | 117 g/km |
Vitesse maximale | 190 km/h |
Consommation urbaine | 5,1 L/100km |
Consommation extra-urbaine | 4,1 L/100km |
Consommation mixte | 4,5 L/100km |
Type | Traction |
Nombre de vitesse | Mécanique 6 rapports |
Longueur | 4,45 m |
Largeur | 1,84 m |
Hauteur | 1,61 m |
Volume du coffre | 527 l |
Intervalles d’entretien | 30 000 kms ou 1 an |
Garantie | 6 mois |
N’hésitez pas à nous contacter.